vufinder Bibliothèque Municipale de Charleval de Provence
Se connecter
« Retourner aux résultats de recherche

Atlas des nuages

Book Cover
Auteur principal: Julie Guillem
Support: Livres
Langue: Francais
Genre: Documentaire jeunesse
Sujets:
Étiquettes: Ajouter
Pas de Tags !

LEADER 00754nam0a2200193 450
001 16833312
010 |a 978-2-330-06914-8  |b rel.  |d 19,9 € 
100 |a 20160705d2016 u u0frey01 ba 
101 0 |a fre 
102 |a FR 
200 0 |a Atlas des nuages  |f Julie Guillem 
207 1 |a   
215 |a 1 vol. (92 p.)  |c illustrations en couleur  |d 34 x 21 cm 
300 |a Bibliogr. 
330 |a Un répertoire illustré des différents types de nuages, pour apprendre à distinguer un nimbostratus d'un cumulonimbus. Prix Sorcières 2017 (documentaire). Electre 2018 
700 0 |a Guillem  |b Julie  |4 70 
900 |a Documentaire jeunesse 
901 |a Accessible au prêt 
995 |a BD 13  |b 156  |c Bibliothèque  |f 00156011540226  |h 00156011540226  |k E 551.5 GUI  |o p  |q j  |r az  |e BD 13 

Options de recherche

Historique de recherche
Recherche avancée

Trouver plus

Nouveautés

Besoin d'aide ?

Contacter un bibliothécaire